下载

请问信用卡的分期费率是多少?

我爱卡 2016-04-09 阅读量9130
  从信用卡交易日起至还款日止,信用卡持卡人可以自由选择对信用卡交易进行分期。

对于未出账单的信用卡交易,持卡人可在交易发生当日至该信用卡交易对应账单的账单日前一日之间申请分期。

对于已出账单,持卡人可在账单日次日和到期还款日之间任意时间申请分期

银行一般提供3期、6期、10期、12期、18期和24期多种信用卡分期期数选择,对应的每期手续费费率一般为0.9%,0.75%,0.7%,0.66%,0.68%,0.68%。

每期手续费=分期总金额×每期手续费费率。分期本金总额以月为单位平均摊还,余数计入最后一期。每期分期金额和每期手续费同时入账。


我爱卡 2016-04-09

不同银行的信用卡分期费率不同,下面是国内16家上市银行的分期手续费(“—”表示该银行没有这种期数):

中国银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 1.95% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.00%

工商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 1.65% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%

建设银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.60% 4.20% — 7.20% 11.00% 15.00%

农业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 10.80% 14.40%

招商银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.70% 4.50% 6.30% 8.16% 12.24% 16.32%

平安银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.10% 4.08% 5.94% 7.68% — —

民生银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.46% 4.20% 6.03% 8.04% 12.06% 16.80%

交通银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.16% 4.32% 6.48% 8.64% 12.96% 17.28%

北京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 1.80% 3.60% 5.40% 7.20% 11.70% 15.60%

南京银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 1.50% 3.30% 5.40% 7.20% — 15.60%

宁波银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.10% 4.20% — 8.40% — 16.80%

华夏银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.10% 4.20% 6.30% 8.40% 12.60% 16.80%

浦发银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 — 4.68% — 8.88% 13.68% 18.24%

光大银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.50% 3.80% 5.50% 8.00% — —

中信银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.16% 3.96% 5.94% 7.80% 12.60% 16.80%

兴业银行 3期 6期 9期 12期 18期 24期

手续费率 2.10% 3.90% — 7.80% 11.70% 15.60%


我爱卡App
汇聚各大银行信用卡攻略,银行放水不再错过
立即下载